GangReung Orario degli autobus
2024-11-07 Giovedì, Puoi trovare gli orari di 71 terminal degli autobus interurbani/ad alta velocità (550 orari) ordinati per nome.
- 🚌 Autobus interurbano Orario67 luoghi/506 volte
- 🚎 espress Orario4 luoghi/44 volte
GangReung, Informazioni sugli orari del primo/ultimo autobus
Informazioni sull’orario del primo autobus (primo programma), dell’ultimo autobus (ultimo programma) e dell’autobus notturno (programma mattutino) per un totale di 71 percorsi.
Tipo | Nome della destinazione | Primo autobus | Ultimo autobus |
---|---|---|---|
Autobus interurbano | DongSeoUl 동서울 | 06:20 - 09:00 | 20:40 - 23:20 |
Autobus interurbano | InCheon 인천 | 07:00 - 10:10 | 18:50 - 22:00 |
Autobus interurbano | BuCheon 부천 | 07:30 - 11:10 | 16:50 - 20:30 |
Autobus interurbano | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 04:00 - 08:00 | 16:00 - 20:00 |
Autobus interurbano | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:30 - 10:20 | 18:30 - 21:20 |
Autobus interurbano | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 04:00 - 08:20 | 16:00 - 20:20 |
Autobus interurbano | SeongNam 성남 | 07:00 - 09:40 | 19:30 - 22:10 |
Autobus interurbano | OSan 오산 | 07:00 | 18:00 |
Autobus interurbano | YeoJu 여주 | 08:20 - 10:10 | 14:30 - 16:20 |
Autobus interurbano | YongIn 용인 | 08:00 - 10:30 | 19:30 - 22:00 |
Autobus interurbano | ICheon 이천 | 08:20 - 10:40 | 14:30 - 16:50 |
Autobus interurbano | UiJeongBu 의정부 | 09:00 - 12:00 | 18:20 - 21:20 |
Autobus interurbano | PyeongTaek 평택 | 07:00 | 18:00 |
Autobus interurbano | AnSan 안산 | 08:40 - 11:50 | 19:00 - 22:10 |
Autobus interurbano | DongHae 동해 | 07:10 | 21:40 |
Autobus interurbano | SamCheok 삼척 | 07:10 | 21:40 |
Autobus interurbano | SokChoSiOe 속초시외 | 07:14 - 08:51 | 21:00 - 22:10 |
Autobus interurbano | WonJu 원주 | 07:10 - 08:40 | 21:10 - 22:40 |
Autobus interurbano | ChunCheon 춘천 | 07:10 - 09:00 | 19:00 - 20:50 |
Autobus interurbano | YangYang 양양 | 07:14 - 08:21 | 20:47 - 21:54 |
Autobus interurbano | DaeJeonBokHap 대전복합 | 08:10 - 11:30 | 18:55 - 22:15 |
Autobus interurbano | CheonAn 천안 | 09:40 - 12:50 | 18:30 - 21:40 |
Autobus interurbano | YuSeongSiOe 유성시외 | 09:30 - 13:00 | 15:00 - 18:30 |
Autobus interurbano | CheongJu 청주 | 09:20 - 12:20 | 18:40 - 21:40 |
Autobus interurbano | CheongJuBukBuTeoMiNeol 청주북부터미널 | 09:30 - 12:20 | 15:00 - 17:50 |
Autobus interurbano | ChungJu 충주 | 08:10 - 10:30 | 18:30 - 20:40 |
Autobus interurbano | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 13:40 - 18:40 | 16:40 - 21:40 |
Autobus interurbano | JeonJu 전주 | 09:30 - 14:10 | 15:00 - 19:40 |
Autobus interurbano | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 07:20 | 23:10 - 04:40 |
Autobus interurbano | MaSan 마산 | 08:50 - 14:00 | 16:30 - 21:40 |
Autobus interurbano | UlSan 울산 | 08:30 - 13:30 | 15:30 - 20:30 |
Autobus interurbano | DongDaeGu 동대구 | 10:10 - 16:10 | 16:00 - 22:00 |
Autobus interurbano | PoHang 포항 | 07:20 | 23:10 - 03:10 |
Autobus interurbano | YeongDeok 영덕 | 10:10 | 13:10 - 16:10 |
Autobus interurbano | GanSeong 간성 | 19:43 - 21:43 | 19:43 - 21:43 |
Autobus interurbano | GangGu 강구 | 10:10 | 10:10 |
Autobus interurbano | GeoJin 거진 | 19:43 - 21:53 | 19:43 - 21:53 |
Autobus interurbano | GoDan 고단 | 07:20 - 07:52 | 18:30 - 19:02 |
Autobus interurbano | GimPoGongHang 김포공항 | 04:00 - 07:30 | 16:00 - 19:30 |
Autobus interurbano | NaJeon 나전 | 07:20 - 08:35 | 18:30 - 19:45 |
Autobus interurbano | NakSan 낙산 | 07:14 - 08:28 | 20:47 - 22:01 |
Autobus interurbano | NamAe 남애 | 07:14 - 07:50 | 20:47 - 21:23 |
Autobus interurbano | DaeGuBukBu 대구북부 | 09:00 | 22:10 |
Autobus interurbano | JuMunJin 주문진 | 07:14 - 07:41 | 20:47 - 21:14 |
Autobus interurbano | DoGye 도계 | 08:48 | 19:55 |
Autobus interurbano | MulChi 물치 | 07:14 - 08:34 | 20:47 - 22:07 |
Autobus interurbano | SapDangRyeong 삽당령 | 07:20 - 07:47 | 18:30 - 18:57 |
Autobus interurbano | SonYang 손양 | 07:14 - 08:12 | 20:47 - 21:45 |
Autobus interurbano | SongHyeonRi 송현리 | 07:20 - 07:49 | 18:30 - 18:59 |
Autobus interurbano | AnYang 안양 | 07:30 - 10:30 | 16:50 - 19:50 |
Autobus interurbano | YeoRyang 여량 | 07:20 - 08:25 | 18:30 - 19:35 |
Autobus interurbano | YeongHae 영해 | 13:10 - 16:00 | 13:10 - 16:00 |
Autobus interurbano | WangSan 왕산 | 07:20 - 07:35 | 18:30 - 18:45 |
Autobus interurbano | UManDong 우만동 | 07:30 - 10:10 | 18:30 - 21:10 |
Autobus interurbano | UlJin 울진 | 09:30 | 18:50 - 21:30 |
Autobus interurbano | InGu 인구 | 07:14 - 07:55 | 20:47 - 21:28 |
Autobus interurbano | ImGye 임계 | 07:20 - 08:05 | 18:30 - 19:15 |
Autobus interurbano | JangPyeong 장평 | 06:30 | 19:00 |
Autobus interurbano | JeongSeon 정선 | 07:20 - 09:00 | 18:30 - 20:10 |
Autobus interurbano | JinBu 진부 | 06:30 | 19:00 |
Autobus interurbano | TaeBaek 태백 | 08:48 | 19:55 |
Autobus interurbano | PyeongHae 평해 | 13:10 - 15:40 | 13:10 - 15:40 |
Autobus interurbano | HaNeulGongWon 하늘공원 | 07:20 - 08:15 | 18:30 - 19:25 |
Autobus interurbano | HaJoDae 하조대 | 07:14 - 08:03 | 20:47 - 21:36 |
Autobus interurbano | HoSan 호산 | 18:50 | 18:50 |
Autobus interurbano | HoengGye 횡계 | 06:30 | 19:00 |
Autobus interurbano | HuPo 후포 | 13:10 | 13:10 |
espress | SeoUlGyeongBu 서울경부 | 06:00 - 08:50 | 22:00 - 00:50 |
espress | DongSeoUl 동서울 | 06:20 - 08:50 | 20:40 - 23:10 |
espress | GoYangJongHapTeoMiNeol 고양종합터미널 | 07:00 - 09:50 | 19:40 - 22:30 |
espress | DaeJeonBokHap 대전복합 | 09:30 - 12:50 | 19:40 - 23:00 |
GangReung Guida alla Posizione e alla Mappa
- Address : 27, Haseulla-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea
Informazioni sulla prenotazione e l'emissione dei biglietti dell'autobus
Per gli autobus interurbani, è possibile prenotare sui siti web "txbus.t-money.co.kr" o "bustago.or.kr".Per favore, cambia la lingua in quella preferita utilizzando l'opzione in alto a destra.
- BUSTAGOAutobus interurbano
- T-MoneyAutobus interurbano
Puoi prenotare autobus ad alta velocità sul sito web "kobus.co.kr".Per favore, cambia la lingua in quella preferita utilizzando l'opzione in alto a destra.
- KOBUS Webespress