NaeSeo ChangWonMaSan Orario degli autobus
2024-11-07 Giovedì, Puoi trovare gli orari di 8 terminal degli autobus interurbani/ad alta velocità (68 orari) ordinati per nome.
- 🚎 espress Orario8 luoghi/68 volte
NaeSeo ChangWonMaSan, Informazioni sugli orari del primo/ultimo autobus
Informazioni sull’orario del primo autobus (primo programma), dell’ultimo autobus (ultimo programma) e dell’autobus notturno (programma mattutino) per un totale di 8 percorsi.
| Tipo | Nome della destinazione | Primo autobus | Ultimo autobus |
|---|---|---|---|
| espress | SeoUlGyeongBu 서울경부 | 01:00 - 04:55 | 22:50 - 02:45 |
| espress | DongSeoUl 동서울 | 06:05 - 10:00 | 15:45 - 19:40 |
| espress | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 08:30 - 11:05 | 20:00 - 22:35 |
| espress | NaJu 나주 | 08:30 - 11:35 | 17:00 - 20:05 |
| espress | JinHae 진해 | 08:10 - 08:55 | 19:50 - 20:35 |
| espress | MaSan 마산 | 08:10 - 08:25 | 21:40 - 21:55 |
| espress | DongDaeGu 동대구 | 07:05 - 08:25 | 21:15 - 22:35 |
| espress | SeoDaeGu 서대구 | 07:05 - 08:10 | 21:15 - 22:20 |
NaeSeo ChangWonMaSan Guida alla Posizione e alla Mappa
- Address : 35, Yutongdanji-ro, Naeseo-eup, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Informazioni sulla prenotazione e l'emissione dei biglietti dell'autobus
Puoi prenotare autobus ad alta velocità sul sito web "kobus.co.kr".Per favore, cambia la lingua in quella preferita utilizzando l'opzione in alto a destra.
- KOBUS Webespress