SeoUlGyeongBu Orario degli autobus
2024-11-07 Giovedì, Puoi trovare gli orari di 91 terminal degli autobus interurbani/ad alta velocità (2,075 orari) ordinati per nome.
- 🚎 espress Orario91 luoghi/2,075 volte
SeoUlGyeongBu, Informazioni sugli orari del primo/ultimo autobus
Informazioni sull’orario del primo autobus (primo programma), dell’ultimo autobus (ultimo programma) e dell’autobus notturno (programma mattutino) per un totale di 91 percorsi.
Tipo | Nome della destinazione | Primo autobus | Ultimo autobus |
---|---|---|---|
espress | JukJeon GyeongJeon 죽전(경전) | 06:20 - 06:40 | 20:00 - 20:20 |
espress | SinGalYeongDeok 신갈영덕 | 06:20 - 06:45 | 20:00 - 20:25 |
espress | AnSeong 안성 | 06:10 - 07:20 | 23:30 - 00:40 |
espress | JungAngDae AnSeongKaemPeoSeu 중앙대(안성캠퍼스) | 06:10 - 07:03 | 23:30 - 00:23 |
espress | PungRimAPaTeu AnSeong 풍림아파트(안성) | 06:10 - 06:55 | 23:30 - 00:15 |
espress | GongDo 공도 | 06:10 - 06:57 | 23:30 - 00:17 |
espress | HanGyeongDaeAp 한경대앞 | 06:10 - 07:07 | 20:00 - 20:57 |
espress | DaeRimDongSan 대림동산 | 06:10 - 07:00 | 23:30 - 00:20 |
espress | AnSeongSiMinHoeGwan 안성시민회관 | 06:10 - 07:10 | 20:00 - 21:00 |
espress | YeoJuDae 여주대 | 06:30 - 07:35 | 22:00 - 23:05 |
espress | YeoJu 여주 | 06:30 - 07:40 | 22:00 - 23:10 |
espress | PoCheon 포천 | 07:20 - 08:25 | 20:10 - 21:15 |
espress | SinCheolWon 신철원 | 07:20 - 09:00 | 20:10 - 21:50 |
espress | CheolWon DongSong 철원(동송) | 07:20 - 09:20 | 20:10 - 22:10 |
espress | YongInYuRim 용인유림 | 06:30 - 07:05 | 22:30 - 23:05 |
espress | YongIn 용인 | 06:30 - 07:10 | 22:30 - 23:10 |
espress | ICheon 이천 | 06:30 - 07:30 | 22:00 - 23:00 |
espress | ICheonBuBal SinHaRi 이천부발(신하리) | 06:30 - 07:23 | 22:00 - 22:53 |
espress | YongIDong 용이동 | 06:00 - 06:45 | 23:30 - 00:15 |
espress | PyeongTaekDae 평택대 | 06:00 - 06:45 | 23:30 - 00:15 |
espress | AnJungOGeoRi 안중오거리 | 07:00 - 08:30 | 20:40 - 22:10 |
espress | AnJung 안중 | 07:00 - 08:35 | 20:40 - 22:15 |
espress | PyeongTaek 평택 | 06:00 - 06:55 | 23:30 - 00:25 |
espress | YeongBukNongHyeop UnCheon 영북농협(운천) | 07:20 - 08:50 | 20:10 - 21:40 |
espress | GangReung 강릉 | 06:00 - 08:50 | 23:00 - 01:50 |
espress | DongHae 동해 | 06:20 - 09:25 | 22:30 - 01:35 |
espress | SamCheok 삼척 | 06:20 - 09:50 | 22:30 - 02:00 |
espress | SokChoSiOe 속초시외 | 06:00 - 08:20 | 23:30 - 01:50 |
espress | WonJu 원주 | 06:00 - 07:30 | 23:30 - 01:00 |
espress | WonJuHyeokSin 원주혁신 | 06:30 - 08:25 | 20:30 - 22:25 |
espress | MunMak 문막 | 06:00 - 07:15 | 23:30 - 00:45 |
espress | WonJuGiEop 원주기업 | 06:30 - 08:05 | 20:30 - 22:05 |
espress | ChunCheon 춘천 | 06:50 - 08:20 | 21:00 - 22:30 |
espress | YangYang 양양 | 06:30 - 08:30 | 23:30 - 01:30 |
espress | YeongWol 영월 | 11:05 - 13:35 | 20:30 - 23:00 |
espress | DaeJeonBokHap 대전복합 | 00:00 - 02:00 | 23:35 - 01:35 |
espress | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 06:01 - 08:01 | 23:01 - 01:01 |
espress | DaeJeonDoRyong 대전도룡 | 06:01 - 07:51 | 23:01 - 00:51 |
espress | CheonAn 천안 | 00:20 - 01:20 | 23:50 - 00:50 |
espress | GongJu 공주 | 06:45 - 08:15 | 23:35 - 01:05 |
espress | GeumSan 금산 | 06:30 - 09:00 | 18:40 - 21:10 |
espress | BaeBangJeongRyuSo 배방정류소 | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
espress | ASanTeKeuNoBaelRi 아산테크노밸리 | 09:20 - 10:35 | 20:30 - 21:45 |
espress | ASan OnYang 아산(온양) | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
espress | BongGangGyo SeoBuHyuGeSo 봉강교(서부휴게소) | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
espress | ASanTangJeong 아산탕정 | 06:20 - 08:05 | 20:00 - 21:45 |
espress | CheonAnASanYeok 천안아산역 | 06:10 - 07:25 | 22:40 - 23:55 |
espress | ASanDunPo 아산둔포 | 09:20 - 10:35 | 20:30 - 21:45 |
espress | CheonAnGongDan 천안공단 | 06:20 - 07:34 | 20:00 - 21:14 |
espress | SeonMunDae 선문대 | 06:20 - 08:00 | 20:00 - 21:40 |
espress | TangJeongSamSeongLCD 탕정삼성LCD | 06:20 - 08:10 | 20:00 - 21:50 |
espress | JoChiWon 조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
espress | SeJongYeonGuDanJi 세종연구단지 | 06:06 - 07:35 | 22:21 - 23:50 |
espress | SeJongSi 세종시 | 00:05 - 01:45 | 23:35 - 01:15 |
espress | SeJongCheongSa 세종청사 | 00:05 - 01:40 | 23:35 - 01:10 |
espress | HongDaeJoChiWon 홍대조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
espress | GoDaeJoChiWon 고대조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
espress | SeJongGukMuJoJeongSil 세종국무조정실 | 06:06 - 07:29 | 22:21 - 23:44 |
espress | SeJongSiCheong 세종시청 | 06:06 - 07:40 | 22:21 - 23:55 |
espress | CheongJu GoSok 청주(고속) | 00:00 - 01:30 | 23:35 - 01:05 |
espress | HwangGan 황간 | 07:05 - 09:35 | 17:05 - 19:35 |
espress | JeCheonHaSo 제천하소 | 06:30 - 08:25 | 21:00 - 22:55 |
espress | JeCheon 제천 | 06:30 - 08:30 | 21:00 - 23:00 |
espress | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 00:00 - 04:00 | 23:00 - 03:00 |
espress | BuSanSeoBu 부산서부 | 07:30 - 11:50 | 18:30 - 22:50 |
espress | MaSan 마산 | 01:00 - 04:55 | 23:00 - 02:55 |
espress | NaeSeo ChangWonMaSan 내서(창원마산) | 01:00 - 04:55 | 23:00 - 02:55 |
espress | ChangWon 창원 | 01:00 - 04:55 | 23:30 - 03:25 |
espress | ChangWonYeok 창원역 | 01:00 - 04:55 | 23:30 - 03:25 |
espress | UlSan 울산 | 06:30 - 10:40 | 22:00 - 02:10 |
espress | JinJu 진주 | 00:10 - 03:55 | 23:00 - 02:45 |
espress | JinJu GaeYang 진주(개양) | 00:10 - 03:45 | 23:00 - 02:35 |
espress | JinJuHyeokSinDoSi 진주혁신도시 | 06:20 - 09:55 | 20:30 - 00:05 |
espress | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:00 - 11:10 | 23:00 - 03:10 |
espress | GimHae 김해 | 07:10 - 11:50 | 22:30 - 03:10 |
espress | DongDaeGu 동대구 | 00:30 - 04:00 | 23:10 - 02:40 |
espress | SeoDaeGu 서대구 | 00:30 - 03:40 | 23:10 - 02:20 |
espress | GuMi 구미 | 06:05 - 09:05 | 22:05 - 01:05 |
espress | GyeongJuGoSokBeoSeu 경주고속버스 | 06:50 - 10:20 | 22:00 - 01:30 |
espress | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 07:00 - 09:30 | 19:40 - 22:10 |
espress | PoHangSiCheong 포항시청 | 00:00 - 03:40 | 23:00 - 02:40 |
espress | PoHang 포항 | 00:00 - 03:40 | 23:00 - 02:40 |
espress | PungGiICTeoMiNeol 풍기ic터미널 | 07:10 - 09:30 | 20:40 - 23:00 |
espress | YeongJu 영주 | 07:10 - 09:40 | 20:40 - 23:10 |
espress | AnDong 안동 | 06:10 - 08:50 | 22:00 - 00:40 |
espress | YeongDeok 영덕 | 07:20 - 11:30 | 14:40 - 18:50 |
espress | YeongCheon 영천 | 07:30 - 10:55 | 18:50 - 22:15 |
espress | YeongCheonMangJeong 영천망정 | 07:30 - 10:55 | 18:50 - 22:15 |
espress | JeomChon 점촌 | 06:50 - 09:00 | 20:20 - 22:30 |
espress | YeCheon 예천 | 07:00 - 09:30 | 18:50 - 21:20 |
espress | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:00 - 09:50 | 18:50 - 21:40 |
SeoUlGyeongBu Guida alla Posizione e alla Mappa
- Address : 194, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
Informazioni sulla prenotazione e l'emissione dei biglietti dell'autobus
Puoi prenotare autobus ad alta velocità sul sito web "kobus.co.kr".Per favore, cambia la lingua in quella preferita utilizzando l'opzione in alto a destra.
- KOBUS Webespress